以下是调整后的内容:
以下为可招募的员工信息:
编号 | 姓名 | 职位 | 属性值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 帮帮我先生 | 总监 | 6 4 | 非常垃圾,别用! |
2 | X先生 | 程序员 | 6 3 | 属性极差,慎重考虑 |
3 | 法国丽花 | 黑客 | 5 8000 | 别用她转职! |
4 | 奥村三田 | 脚本家 | 4 2000 | 稍微可以,但垃圾 |
5 | 中元工事 | 总监 | 4 1600 | 极度垃圾 |
6 | 第壹智子 | 总监 | 5 3500 | 性价比一般 |
... | ... | ... | ... | ... |
希望以上调整能帮助您更好地组织信息!如果需要进一步优化,请随时告诉我。
应用信息
热门推荐
相关应用
实时热词
评分及评论
点击星星用来评分